产品简介
应用范围:应用于大中型电子转子、鼓风机、离心叶轮、烘缸、辊筒等旋转体工件的平衡校验。
产品特点:万向节平衡机使用剑克测量系统。动、静平衡,支承方式多达10种,加去重、正反转可灵活定制,测量显示的平衡量及角度单位可自定义,实现单位实时转换。以满意不同客户需求。
采用万向联轴节器或齿轮箱传动,可获得多种平衡转速或无极调速。
产品参数
| 小型万向节动平衡机 | ||||
| YHW-160/300/500 | ||||
| 技术参数(kg) | YHW-50 | YHW-100/160 | YHW-300 | YHW-500 |
| 工件质量(kg) | 50 | 160 | 300 | 500 |
| 工件外径(mm) | Φ850 | Φ1260 | Φ1260 | Φ1260 |
| 两支撑座间距离(mm) | ***小50 | ***小60 | ***小60 | ***小60 |
| 支撑轴径范围(mm) |
标准Φ15~75
可增至Φ75~140
|
标准Φ15~90
可增至Φ90~180
|
标准Φ15~90
可增至Φ90~180
|
标准Φ15~90
可增至Φ90~180
|
| 万向联轴器端面至右支撑座中心距离(mm) | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 主轴转速(r/min) | 100-1500(变频) | 100-1200(变频) | 100-1200(变频) | 100-1200(变频) |
| 电动机功率(kw) | 2.2变频 | 3变频 | 3变频 | 4变频 |
| 万向联轴器扭矩(N·m) | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 可达剩余不平衡度/每面(emar) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 不平衡减少率URR(%) | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 输入电源 | 三相380V 50/HZ | 三相380V 50/HZ | 三相380V 50/HZ | 三相380V 50/HZ |
产品应用
